1 / 5




| Category | Parameter | 48V(51.2V) 5.12kWh | 48V(51.2V) 10kWh |
|---|---|---|---|
| Electrical Specs | Display | LCD Display | |
| BMS | Built-in BMS | ||
| Battery Type | LiFePO4 (LFP) | ||
| Technical Specs | Nominal Voltage | 51.2V | |
| Nominal Energy | 5.12kWh | 10kWh | |
| Design Capacity | 100Ah | 200Ah | |
| Design Years | 15 Years | ||
| Physical Specs | Size | 520×600×165mm | 505×650×185mm |
| Weight | 49kg | 86kg | |
| Parameters | Cycle Life | ≥6000 cycles | |
| Charging Voltage | DC 57.6V | ||
| Communication | CAN / RS485 / RS232 | ||





